Falcon No 007 CUV/SUV/UHP

Asymmetric pattern design. The outside block,which takes most of the load when cornering,has been enlarged and reinforced to improve both wet and dry handling.

Outstanding wet handling and breaking performance. Longitudinal wide grooves and lateral grooves evacuate water on wet road surface to improve handling and breaking performance.

Multi-angle sipes cut water film maximally,provide proper stiffness of

blocks, improve wet performance and excellent all-weather performance.

Semi-closed shoulder can reduce shoulder noise while ensure the drainage performance.

No. BRAND SIZE LI/SI PR RIM WIDTH DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD MAX PRESSURE TREAD DEPTH UTQG
inch mm inch mm lbs kg psi kpa 1/32'' mm
1 NEBULA 225/35ZR20 90W XL -- 7.5-8.0-9.0 26.2 666 9.1 230 1433 650 49 340 10.1 8.0 500AA
2 NEBULA 245/35ZR20 95W XL -- 8.0-8.5-9.5 26.8 680 9.8 248 1521 690 49 340 10.1 8.0 500AA
3 NEBULA 245/40ZR20 99W XL -- 8.0-8.5-9.5 27.7 704 9.8 248 1709 775 49 340 10.1 8.0 500AA
4 NEBULA 245/45ZR20 103W XL -- 7.5-8.0-9.0 28.7 728 9.6 243 1929 875 49 340 10.1 8.0 500AA
5 NEBULA 255/35ZR20 97W XL -- 8.5-9.0-10.0 27.0 686 10.2 260 1609 730 49 340 10.1 8.0 500AA
6 NEBULA 275/30ZR20 97W XL -- 9.0-9.5-10.0 26.5 674 10.9 278 1609 730 49 340 10.1 8.0 500AA
7 NEBULA 275/40ZR20 106W XL -- 9.0-9.5-11.0 28.7 728 10.9 278 2094 950 49 340 10.5 8.3 500AA
8 NEBULA 275/45R20 110V XL -- 8.5-9.0-10.5 29.8 756 10.7 273 2337 1060 49 340 10.5 8.3 500AA
9 NEBULA 275/55ZR20 117W XL -- 7.5-8.5-9.5 31.9 810 11.2 284 2833 1285 49 340 10.5 8.3 500AA
10 NEBULA 275/60R20 115V -- 7.5-8.0-9.5 33.0 838 11.0 279 2679 1215 49 340 10.5 8.3 500AA
11 NEBULA 315/35ZR20 110W XL -- 10.5-11.0-12.5 28.7 728 12.6 320 2337 1060 49 340 10.5 8.3 500AA
12 NEBULA 235/30ZR22 90W XL -- 8.5 27.6 701 9.5 241 1323 600 49 340 10.1 8.0 500AA
13 NEBULA 245/30ZR22 92W XL -- 8.0-8.5-9.0 27.8 707 9.8 248 1521 690 49 340 10.1 8.0 500AA
14 NEBULA 255/30ZR22 95W XL -- 8.5-9.0-9.5 28.1 713 10.2 260 1521 690 49 340 10.1 8.0 500AA
15 NEBULA 265/35ZR22 102W XL -- 9.0-9.5-10.5 29.3 745 10.7 271 1874 850 49 340 10.1 8.0 500AA
16 NEBULA 265/40ZR22 106W XL -- 9.0-9.5-10.5 30.4 771 10.7 271 2094 950 49 340 10.1 8.0 500AA
17 NEBULA 275/45R22 112V XL -- 8.5-9.0-10.5 31.8 807 10.7 273 2469 1120 49 340 10.5 8.3 500AA
18 NEBULA 285/30ZR22 101W XL -- 9.5-10.0-10.5 28.7 729 11.4 290 1819 825 49 340 10.1 8.0 500AA
19 NEBULA 285/35ZR22 106W XL -- 9.5-10.0-11.0 29.9 759 11.4 290 2094 950 49 340 10.5 8.3 500AA
20 NEBULA 285/45R22 114V -- 9.0-9.5-10.5 32.1 815 11.2 285 2601 1180 49 340 10.5 8.3 500AA
21 NEBULA 295/25ZR22 97W XL -- 10.0-10.5-11.0 27.8 707 11.9 301 1764 800 49 340 10.1 8.0 500AA
22 NEBULA 295/30ZR22 103W XL -- 10.0-10.5-11.0 29.0 737 11.9 301 2337 1060 49 340 10.5 8.3 500AA
23 NEBULA 305/40R22 114V XL -- 10.0-11.0-12.0 31.6 803 12.3 313 2601 1180 49 340 10.5 8.3 500AA
24 NEBULA 305/45R22 118V XL -- 9.5-10.0-11.5 32.8 833 11.9 303 2910 1320 49 340 10.5 8.3 500AA
25 NEBULA 255/30ZR24 97W XL -- 8.5-9.0-9.5 30.1 764 10.2 260 1609 730 49 340 10.1 8.0 500AA
26 NEBULA 275/25ZR24 96W XL -- 10 29.4 748 11.1 283 1874 850 49 340 10.1 8.0 500AA
27 NEBULA 275/30ZR24 101W XL -- 9.5 30.6 776 10.9 278 2337 1060 49 340 10.1 8.0 500AA
28 NEBULA 295/35R24 110V XL -- 10-10.5-11.5 32.1 816 11.9 301 2337 1060 49 340 10.5 8.3 500AA
29 NEBULA 305/35R24 112V XL -- 10.0-11.0-12.0 32.4 824 12.3 313 2469 1120 49 340 10.5 8.3 500AA
30 NEBULA 255/30ZR26 99W XL -- 8.5-9.0-9.5 32.1 815 10.2 260 1709 775 49 340 10.1 8.0 500AA
31 NEBULA 295/30ZR26 107W XL -- 10-10.5-11.0 33.0 839 11.9 301 2149 975 49 340 10.1 8.0 500AA
SIZES COMING SOON:
32 NEBULA 255/50R20 109Y XL -- 7.0-8.0-9.0 30.1 764 10.4 265 2271 1030 49 340 10.1 8.0 500AA
33 NEBULA 285/40R22 110V XL -- 9.5-10.0-11.0 31.0 787 11.4 290 2337 1060 49 340 10.5 8.3 500AA